公司产品系列
Product range咨询热线:
13306710090Articles
产品中心/ PRODUCTS
简要描述:ZX2-2/21.6电阻器为开启式,适用于交流50Hz电压至660V或直流电压440V的电路中,主要作为电动机的启动、调速及制动之用
一、ZX2-2/21.6电阻器?适用范围
ZX2型电阻器适用于交流50HZ电压至660V或直流电压至440V的电路中,主要作电动机的起动、制动、及调速之用。电阻器为开启式。
1.海拔高度不超过2500米;
2.周围介质温度不超过+40℃及不低于-30℃;
3.当+20℃至-5℃时空气相对湿度不大于85%;
4.周围介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘及有爆炸危险的气体及导电尘埃;
5.必须有防雨雪设备并不会充满水蒸汽的地区;
6.在无剧烈震动或颠跛的地区。
二、ZX2-2/21.6电阻器型号含义
三、?主要技术参数
型号 | +20℃时电阻元件的电阻(Ω) | 负载电流 | 电阻元件型号 | 每箱所装电阻元件的数量 | 备注 |
ZX2-1/0.2 | 0.20 | 43 | ZB1-0.2 | 10 |
|
ZX2-1/0.25 | 0.25 | 38 | ZB1-0.25 | 10 |
|
ZX2-1/0.33 | 0.33 | 32 | ZB1-0.33 | 10 |
|
ZX2-1/0.4 | 0.40 | 29 | ZB1-0.4 | 10 |
|
ZX2-1/0.5 | 0.50 | 26 | ZB1-0.5 | 10 |
|
ZX2-1/0.66 | 0.66 | 23 | ZB1-0.66 | 10 |
|
ZX2-2/0.7 | 0.70 | 22.3 | ZB2-0.7 | 10 |
|
ZX2-2/0.9 | 0.90 | 19.9 | ZB2-0.9 | 10 |
|
ZX2-2/1.1 | 1.10 | 17.8 | ZB2-1.1 | 10 |
|
ZX2-2/1.45 | 1.45 | 15.4 | ZB2-1.45 | 10 |
|
注:ZB2型电阻元件接受单片订货
型号 | 总电阻(Ω) | 负载电流(A) | 电阻元件型号 | 每箱所装电阻元件的数量 | 备注 |
ZX2-2/1.95 | 19.5 | 13.8 | ZB2-1.95 | 10 |
|
ZX2-2/2.8 | 28 | 11.2 | ZB2-2.8 | 10 |
|
ZX2-2/3.5 | 35 | 10.1 | ZB2-3.5 | 10 |
|
ZX2-2/4.4 | 44 | 8.9 | ZB2-4.4 | 10 |
|
ZX2-2/5.8 | 58 | 7.7 | ZB2-5.8 | 10 |
|
ZX2-2/8 | 80 | 6.6 | ZB2-8 | 10 |
|
ZX2-2/12 | 120 | 5.4 | ZB2-12 | 10 |
|
ZX2-2/18 | 180 | 4.4 | ZB2-18 | 10 |
|
ZX2-2/21.6 | 216 | 4.0 | ZB2-21.6 | 10 |
|
ZX2-2/27.6 | 276 | 3.5 | ZB2-27.6 | 10 |
|
ZX2-2/37 | 370 | 3.1 | ZB2-37 | 10 |
|
ZX2-2/48 | 480 | 2.7 | ZB2-48 | 10 |
|
ZX2-2/68 | 680 | 2.3 | ZB2-68 | 10 |
|
ZX2-2/96 | 960 | 1.9 | ZB2-96 | 10 |
|
ZX2-2/140 | 1400 | 1.6 | ZB2-140 | 10 |
|
ZX2-2/188 | 1880 | 1.4 | ZB2-188 | 10 |
|
ZX2-2/260 | 2600 | 1.2 | ZB2-260 | 10 |
四、结构特征
ZX2型电阻器电阻元件由康铜线绕于装有绝缘瓷衬地板型支架之上,其间以垫管隔开保证元件有足够的散热面积,同时引线的安装系由绝缘的安装板通过引线螺栓引出。
五、外形及安装尺寸
ZX2型户内电阻器外形及安装尺寸
ZX2型户外电阻器外形及安装尺寸