公司产品系列
Product range咨询热线:
13306710090Articles
产品中心/ PRODUCTS
简要描述:QZX1-15 矿用电阻器本系列电阻器适用于直流架线式、井下或露天矿用电机车上,作限制牵引电动机的起动或制动电流之用。
一、用途
本系列电阻器适用于直流架线式、井下或露天矿用电机车上,作限制牵引电动机的起动或制动电流之用。
二、结构
电阻器主要有扁钢支架、铁铬铝圆形电阻元件、绝缘螺杆所组成。电阻元件挂在绝缘螺杆上,并用钢垫圈、云母垫圈、瓷绝缘子等夹牢。电阻元件连接用钢板制成。
三、 起动电阻技术数据
型号 | 额定数据 | 每台电机车 所用电阻器 | 单台电阻器外形尺寸(毫米) | 所配电机车规格(吨) | |||
电压 (V) | 电流 (A) | 总电阻 (Ω) | 片数 | 箱数 | |||
QZX1-1 | 250 | 60 | 2.772 | 9 | 1 | 565×405×400 | 7—10 |
QZX1-1-2 | 250 | 50 | 3.893 | 4 | 1 | 565×460×400 | 7—10 |
QZX1-3 | 550 | 40 | 12.852 | 9 | 1 | 642×474×405 | 7—10 |
QZX1-4 | 250 | 32 | 5.03 | 4 | 1 | 410×345×305 | 3 |
QZX1-5? | 550 | 60 | 8 | 20 | 2 | 490×250×736 | 14 |
QZX1-15 | 550 | 60 | 12 | 8 | 1 | 新10 | |
QZX1-3? | 550 | 60 | 7.1 | 18 | 2 | 642×474×405 | 东德12 |
QZX18-4 | 550 | 6.78 | 8 | 1 | 575×325×785 | 大连14 | |
QZX38-1 | 110 | 10 | 3.3 | 2 | 1 | 390×165×340 | 1.5 |
QZX50-1 | 250 | 14 | 9.1 | 2 | 1 | 635×128×402 | 1.5 |
QZX27-1 | 250 | 15 | 7.9 | 2 | 1 | 635×228×338 | 3 |
QZX15-1 | 50 | 25 | 0.54 | 1 | 1 | 2.5 | |
QZX13-1B | 50 | 25 | 0.54 | 1 | 1 | 420×188×396 | 2.5 |
QZX3-2B | 250 | 40 | 0.95 | 3 | 1 | 409×284×514 | 8 |
四、照明电阻数据
型号 | 规格 | 重量(KG) | 外形尺寸(毫米) |
QZX2—1 | 7-10吨250v | 8 | 370×166×150.5 |
QZX2—2 | 7-10吨550v | 8.25 | 420×186×165 |
QZX2—4 | 14吨 550v | 5.22 | 304×186×136 |
五、适用范围
a) 海拔不超过1200m;
b) 周围空气zui高温度为+40℃,zui低温度-20℃;
c) 空气相对湿度不超过95%(且该月平均zui低温度不高于25℃);
d) 相对于正常位置的倾斜度不大于10°;
e) 相对于机车的纵向,具有加速度不大于30m/s2的冲击;
f) 用于无爆炸危险的场所,且空气中无腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃。
上海永上电器有限公司
: 63618777