公司产品系列
Product range咨询热线:
13306710090Articles
产品中心/ PRODUCTS
简要描述:ZB2-18 电阻片ZB1、 ZB2系列板型线绕电阻器是用镍铬、康铜或新康铜合金丝绕于瓷质平板上构成,该电阻阻值稳定,功率大。广泛用于低频交流电路中作电压、电流调节。并可作为电阻元件串联组成系列电阻器用于电动机,启动作用
ZB2-18 电阻片 ZB2-18 电阻片 ZB2-18 电阻片
一、用途
ZB1、ZB2系列电阻元件是由康铜丝或康铜带(ZB1用带、ZB2用丝)绕制而成的板型电阻元件。主要用于电阻器制造,并可作为机床等运动机械的电气控制系统中电动机的启动、制动、反转时限制电流之用。依使用环境和对气候的防护能力不同,在制造上可分为普通型、湿热带型和海洋湿热带型三种类型。有长期、反复短期及短期工作制三种工作制。
二、结构
ZB1、ZB2系列电阻元件是由康铜线或康铜带绕在预先制好,并用磁槽绝缘的2mm厚的钢板上,电阻元件两端均备有M5×25的螺钉和螺母用于接线。
三、外型尺寸
型号 | 外形尺寸(mm) | |||||
L1 | L2 | L3 | H | h | ||
ZB1/ZB2 | 304 | 274 | 240 | 108 | 27 | |
ZB3/ZB4 | 365 | 335 | 300 | 108 | 27 | |
四、主要性能指标
型号 | 电阻阻值(Ω) | 额定电流(A) | 型号 | 电阻阻值(Ω) | 额定电流(A) | 型号 | 电阻阻值(Ω) | 额定电流(A) |
ZB1-0.2 | 0.2 | 43 | ZB2-21.6 | 21.6 | 4.0 | ZB4-1.14 | 1.14 | 19.9 |
ZB1-0.25 | 0.25 | 38 | ZB2-27.6 | 27.6 | 3.5 | ZB4-1.4 | 1.4 | 17.7 |
ZB1-0.35 | 0.35 | 32 | ZB2-37 | 37 | 3.1 | ZB4-1.85 | 1.85 | 15.4 |
ZB1-0.4 | 0.4 | 29 | ZB2-48 | 48 | 2.7 | ZB4-2.5 | 2.5 | 15.4 |
ZB1-0.5 | 0.5 | 26 | ZB2-68 | 68 | 2.3 | ZB4-3.5 | 3.5 | 11.2 |
ZB1-0.66 | 0.66 | 23 | ZB2-96 | 96 | 1.9 | ZB4-4.5 | 4.5 | 10.1 |
ZB2-0.7 | 0.7 | 22.3 | ZB2-140 | 140 | 1.6 | ZB4-5.6 | 5.6 | 8.9 |
ZB2-0.9 | 0.9 | 19.9 | ZB2-188 | 188 | 1.4 | ZB4-7.5 | 7.5 | 7.7 |
ZB2-1.1 | 1.1 | 17.7 | ZB2-260 | 260 | 1.2 | ZB4-10 | 10 | 6.6 |
ZB2-1.45 | 1.45 | 15.4 | ZB3-0.25 | 0.25 | 42 | ZB4-15 | 15 | 5.4 |
ZB2-1.95 | 1.95 | 13.8 | ZB3-0.32 | 0.32 | 37 | ZB4-23 | 23 | 4.4 |
ZB2-2.8 | 2.8 | 11.2 | ZB3-0.35 | 0.35 | 35 | ZB4-35 | 35 | 3.5 |
ZB2-3.5 | 3.5 | 10.1 | ZB3-0.4 | 0.4 | 32 | ZB4-47 | 47 | 3.1 |
ZB2-4.4 | 4.4 | 8.9 | ZB3-0.5 | 0.5 | 29 | ZB4-60 | 60 | 2.7 |
ZB2-5.8 | 5.8 | 7.7 | ZB3-0.6 | 0.6 | 26 | ZB4-86 | 86 | 2.3 |
ZB2-8.0 | 8.0 | 6.6 | ZB3-0.8 | 0.8 | 23 | ZB4-122 | 122 | 1.9 |
ZB2-12 | 12 | 5.4 | ZB3-1.2 | 1.2 | 19 | ZB4-178 | 178 | 1.6 |
ZB2-18 | 18 | 4.4 | ZB4-0.9 | 0.9 | 22.3 | ZB4-330 | 330 | 1.2 |
五、使用条件
1.海拔高度不超过2000m;
2.周围环境温度为-30℃~40℃;
3.zui湿月平均zui大相对湿度为85%,同时该月的月平均zui低温度为25℃;
4.任意角度安装;
5.安装类别:Ⅱ;
6.污染等级:3。
上海永上电器有限公司
: 63618777