公司产品系列
Product range咨询热线:
13306710090Articles
简要描述:外壳选用高强度阻燃PC,全封闭结构、阻燃等级V1内部铁心选用优质取向硅钢片线径严格按照经济电流密度选定,确保温升更少良好可靠的检测设备,保证符合质量标准方圆孔型,适用于单根、多根电缆穿越或单根母排穿越产品系列全、规格多,适用面广
塑壳电流互感器
使用条件:
1海拔高度不超过1000米;
2周围环境温度不高于+40摄式度,不低于-5摄式度
3周围空气的相对湿度不大于85%(20摄式度);
4安装场所无严重影响互感器绝缘的气体,蒸气,化学沉积,污秽及其他性和腐蚀性介质.
型号 | 电流比(A) | BH-Ⅰ 穿排孔尺寸mm | SDH-Ⅱ 穿排孔尺寸mm | 外形尺寸mm |
BH·SDH-30 | 30-150/5 | 31×11×31 | 31×11×31 | 80×60×37 |
BH·SDH-30 | 200-400/5 | 31×11×31 | 31×11×31 |
|
BH·SDH-40 | 50-400/5 | 42×12×42 | 42×32 | 98×75×41 |
BH·SDH-40 | 500-800/5 | 42×12×42 | 42×32 | 104×49×47 |
BH·SDH-40 | 1000/5 | 42×12×42 | 42×32 |
|
BH·SDH-50 | 100-500/5 | 52×17×42 | 52×32 | 98×82×41 |
BH·SDH-50 | 600-1000/5 | 52×17×42 | 52×32 | 107×87×47 |
BH·SDH-50 | 1200-1500/5 | 52×17×42 | 52×32 |
|
BH·SDH-60 | 300-800/5 | 62×21×51 | 62×32 | 126×102×47 |
BH·SDH-60 | 1000-1600/5 | 62×21×51 | 62×32 | 112×87×47 |
BH·SDH-60 | 2000-2500/5 | 62×21×51 | 62×32 |
|
BH·SDH-80 | 300-1000/5 | 82×11×53 | 82×32 | 120×125×41 |
BH·SDH-80 | 1200-1600/5 | 82×11×53 | 82×32 | 109×112×47 |
BH·SDH-80 | 2000-2500/5 | 82×11×53 | 82×32 |
|
BH·SDH-80 | 3000/5 | 82×11×53 | 82×32 |
|
BH·SDH-100 | 600-1600/5 | 104×30×65 | 102×32 | 137×170×41 |
BH·SDH-100 | 2000-2500/5 | 104×30×65 | 102×32 | 112×140×47 |
BH·SDH-100 | 3000-4000/5 | 104×30×65 | 102×32 |
|
BH·SDH-120 | 800-1600/5 | 124×33×65 | 122×55 | 137×190×41 |
BH·SDH-120 | 2000-3000/5 | 124×33×65 | 122×55 | 155×170×47 |
BH·SDH-120 | 4000-5000/5 | 124×33×65 | 122×55 |
|
特点:
磁路设计新颖,补偿方法良好,工艺技术*,性能安全可靠,外形小巧美观
外壳选用高强度阻燃PC,全封闭结构、阻燃等级V1
内部铁心选用优质取向硅钢片
线径严格按照经济电流密度选定,确保温升更少
良好可靠的检测设备,保证符合质量标准
方圆孔型,适用于单根、多根电缆穿越或单根母排穿越
产品系列全、规格多,适用面广
上海永上电器有限公司
: 63618777