公司产品系列
Product range咨询热线:
021-63516777Articles
简要描述:本产品上端有透明防护罩盖,既美观又安全,因此是船舶上层建筑整体吊装、分段造船的电缆连接和舱室照明电源分支接线的必需之器件,也是船舶电器设备如集控台、配电盘、控制台、分电箱等接线用的理想产品,同时也是行业电气设备所用接线板的升级换代产品。
型号组成:JP(普通型)、JR(熔断保护型):
主要技术参数: | |||||
型号规格 | 工作电压(V) | 工作电流(A) | 适用电芯(mm2) | 绝缘电阻(MΩ) | 极限升温(℃) |
JR1-10 | 600 | ≤10 | ≤2.5 | ≥100 | ≤45 |
JP1-15 | 600 | ≤15 | ≤3.5 | ≥100 | ≤45 |
JP1-30 | 600 | ≤30 | ≤6 | ≥100 | ≤45 |
JP0-25 | 600 | ≤25 | ≤4 | ≥100 | ≤45 |
JP0-60 | 600 | ≤60 | ≤10 | ≥100 | ≤45 |
JP0-100 | 600 | ≤100 | ≤25 | ≥100 | ≤45 |
JP0-145 | 600 | ≤145 | ≤50 | ≥100 | ≤45 |
外形尺寸数据(mm) |
型号规格 | A | B | C | D |
JR1-10 | 64 | 46 | 13 | 3.3 |
JP1-15 | 40 | 32 | 10 | 2.3 |
JP1-30 | 44 | 40 | 14 | 2.5 |
JP0-25 | 43.5 | 35 | 8 | 2.5 |
JP0-60 | 52 | 48 | 16.5 | 3 |
JP0-100 | 57 | 58 | 23 | 3.8 |
JP0-145 | 65 | 66 | 25.5 | 4 |
基座长度:100-1000mm |
: 63618777