公司产品系列
Product range咨询热线:
13306710090Articles
简要描述:LAJ-10 400/5 电流互感器本型电流互感器为半封闭式浇绝缘,户内型产品.适用于交流50Hz,10KV及以下线路中,供电流,电能功率测量以及继电保护用。
LAJ-10Q技术参数:
产品型号 | 额定电流 | 准确级及额定输出 | 保护级 | 一秒热稳定电流(KA) | 动稳定电流(KA) | |||
0.2 | 0.5 | 1 | 额定输出(VA) | 准确级及准确限值系数 | ||||
LAJ-10Q | 20/5 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10P15 | 2.4 | 4.3 |
30/5 | 3.6 | 6.5 | ||||||
40/5 | 4.8 | 8.6 | ||||||
50/5 | 6 | 10.8 | ||||||
75/5 | 9 | 16.2 | ||||||
100/5 | 12 | 21.5 | ||||||
150/5 | 18 | 32.3 | ||||||
200/5 | 24 | 43 | ||||||
300/5 | 30 | 54 | ||||||
400/5 | 30 | 54 | ||||||
500/5 | 30 | 55 | ||||||
600/5 | 30 | 54 | ||||||
800/5 | 40 | 72 | ||||||
1000-1500/5 | 40 | 40 | 40 | - | - | |||
2000-6000/5 | 50 | 50 | 50 |
上海博继—电流互感器_