公司产品系列
Product range咨询热线:
13306710090Articles
简要描述:● 基于MCU(微处理器)的产品● 过电流、欠电流、缺相、相不平衡、逆相、堵转保护● 数字表和跳闸原因显示
★特性
● 基于MCU(微处理器)的产品
● 过电流、欠电流、缺相、相不平衡、逆相、堵转保护
● 数字表和跳闸原因显示
● 三个集成组装的电流互感器
● 可选择跳闸“时间-电流”特性
● 启动延迟和跳闸动作迟时间是分别独立设定的
对3DE和FDE,还增加了负载预警功能
设定电流 | 过电流 | 电流设定范围表 | ||
欠电流 | OFF,0.5A欠电流设定值以下 | |||
时间设定 | 起动延时 | OFF-200秒 | ||
过电流 动作延时 | 0.2-30秒(定时限) | |||
1-30秒(反时限) | ||||
欠电流 动作延时 | 0.5-30秒(定时限) | |||
允许误差 | 电流 | ±5% | ||
时间 | ±5% | |||
工作电源 | 220V | 85-250VAC/DC 50-60Hz | ||
辅助接点 | OL | 2组 | 3A/250VAC阻抗 | |
AL | 1组 | 3A/250VAC阻抗 | ||
温度 | 储藏 | -30-80℃ | ||
运行 | -20-70℃ | |||
湿度 | 无结冰状态下30-90% | |||
显示功能 | 7段 | 三相电流显示,累计运转时间显示,动作原因显示 | ||
条状图 | 实际负荷显示 | |||
绝缘阻抗 | DC500V 100MΩ以上 | |||
耐压 | 2kv 1分钟 正常频率 | |||
zui高频率 | 2.5kv 1MHz | |||
安装方式 | 35mm导轨式 | |||
功耗 | 3W以下 |
★ 典型参考图:电气连接图