公司产品系列
Product range咨询热线:
13306710090Articles
简要描述:85系列仪表采用磁电式内磁式结构,由测量机构、指示装置构成,采用阻燃型ABS工程塑料,安全的测量端子,简洁的接线方式,并采用印刷刻度盘和透明玻璃罩盖,整体美观大方,广泛用于能源、机械、化工、轻工等行业。
85系列电流表
产品结构:
85系列仪表采用磁电式内磁式结构,由测量机构、指示装置构成,采用阻燃型ABS工程塑料,安全的测量端子,简洁的接线方式,并采用印刷刻度盘和透明玻璃罩盖,整体美观大方,广泛用于能源、机械、化工、轻工等行业。
产品名称 | 产品型号 | 测量范围 | 准确度等级 |
直流电流表 | 85C1-A | 50μA~20A(直接接入) 20A~10kA/60mV或/75mV | 2.5级 |
69C9-A | |||
直流电压表 | 85C1-V | 5V~750V(直接接入) 450V~450kV/1mA或/5mA | 2.5级 |
69C9-V | |||
交流电流表 | 85L1-A | 50mA~50A(直接接入) 5A~10kA/60mV或/75mV | 2.5级 |
85L17-A | |||
69L9-A | |||
69L17-A | |||
69L13-A | |||
交流电压表 | 85L1-V | 15V~600V(直接接入) 380V~450kV/100V | 2.5级 |
85L17-V | |||
69L17-V | |||
69L9-V | |||
69L13-V | |||
频率表 | 85L1-Hz | (45~55)Hz,(45~65)Hz (55~65)Hz 输入电压:100V、220V、380V | 1.0级 |
69L9-Hz | |||
69L13-Hz | |||
有功功率表 无功功率表 | 85L1-W/var | 输入电压:100V,220V,380V, 380V~380kV/100V; 输入电流:5A,5A~10kA/5A | 2.5级 |
69L9-W/var | |||
功率因数表 | 85L1-COSφ | 输入信号:100V,5A,380V,5A 测量范围:0.5C~1~0.5L | 2.5级 |
69L9-COSφ |